В этом году на выборах местных самоуправлений проголосовали 53,2 процента обладающих правом голоса жителей страны, на прошлых выборах этот показатель составил 57,6 процента, а в 2009 году 60,4 процента.
Только в Выруском уезде явка избирателей превысила 60 процентов — там она составила 60,1 процента, а в остальных регионах она составила менее 50 процентов.
| Уезды, города | Последние данные |
| Харьюмаа | 57.4% |
| Хийумаа | 53.6% |
| Ида-Вирумаа | 46.7% |
| Йыгевамаа | 59.9% |
| Ярвамаа | 54.9% |
| Ляэнемаа | 57.3% |
| Ляэне-Вирумаа | 53.5% |
| Пылвамаа | 56.5% |
| Пярнумаа | 50.6% |
| Рапламаа | 50.2% |
| Сааремаа | 49.3% |
| Тартумаа | 56.3% |
| Валгамаа | 56.6% |
| Вильяндимаа | 53.1% |
| Вырумаа | 60.1% |
| Таллинн | 53.6% |
| Тарту | 49.4% |
| Электронные голоса | 16.9% |
| Всего | 53.2% |
BNS





