Бюджетные поправки, внесенные программой новой правящей коалицией Центристской партии, Социал-демократической партии и Союза Отечества и Res Publica (IRL). Все переданные BNS расчеты носят предварительный характер:
| Налогово-политические меры и изменения (в млн евро) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 14-процентная ставка подоходного налога с регулярно распределяемой прибыли предприятий | 107 | 76 | 46 | |
| Налогообложение финансовых предприятий | 28 | 28 | 28 | |
| Упрощение системы особых льгот на служебные автомобили | 20 | 20 | 20 | |
| Ограничение выведения не облагаемой налогом прибыли (залоговые средства) | 18 | |||
| Счет предпринимательства для малых предпринимателей | -1 | -1 | -1 | |
| Налоговые изменения для ПФЛ (равное обращение как с ПТ) | -1 | -1 | -1 | |
| Реформа не облагаемого налогом дохода (в том числе, отказ от совместных деклараций о доходах) | -139 | -121 | -132 | |
| Отказ от снижения ставки социального налога | 41 | 86 | 91 | 98 |
| Снижение ставок налогов для предпринимателей с целью повышения их конкурентоспособности | -20 | -20 | -20 | |
| Снижение верхней границы вычета процентов с кредита на жиль до 300 евро | 5 | 5 | 5 | |
| Отмена освобождения от налога процентов по вкладам | 3 | 3 | 3 | |
| Дополнительное повышение ставок акцизов на пиво, сидр и вино | 25 | 58 | 65 | 71 |
| Перенос повышения акцизов на алкоголь 2017 и 2018 года на февраль | 27 | |||
| Отмена повышения акциза 2018 года на дизтопливо | -38 | 7 | -36 | -38 |
| Перенос повышения акцизов на топливо 2017 года на февраль | 40 | |||
| Введение налога на подслащенные напитки | 24 | 24 | 24 | |
| Повышение ставки акциза на газообразные виды топлива | 6 | 11 | 19 | |
| Отказ от повышения ставки НСО на услуги гостиничных предприятий | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Регистрационная пошлина на транспортные средства | 8 | 15 | 15 | 15 |
| Возможные расходы на реализацию поправок (в том числе, на ИТ-услуги) | -15 | |||
| Штрафы, зависящие от доходов (“пьяное” вождение, превышение скорости более чем на 40 км/ч) | 10 | 10 | 10 | |
| Введение более гибкой системы родительских пособий | 10 | 10 | 10 | |
| Отказ от детских пособий по необходимости | 7 | 7 | 7 | |
| Профицит в соответствии с экономическим прогнозом | 100 | 121 | ||
| Всего: | 50 | 240 | 275 | 292 |
| Дополнительные меры правительства (в млн евро) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Программа мотивации учителей детсадов | -4 | -15 | -20 | -21 |
| Повышение зарплаты учителей до 120% от средней по Эстонии | -7 | -36 | -68 | -71 |
| Увеличение пособия на школьное питание до 1 евро | -6 | -6 | -6 | |
| Дополнительное пособие сельским гимназиям | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
| Дополнительное финансирование подсобных услуг школам | -6 | -6 | -6 | |
| Пилотная программа изучения эстонского языка в гимназиях | -0,4 | -1 | -1 | -1 |
| Создание домов эстонского языка | -2 | -2 | -2 | |
| Дополнительное пособие частным школам | -3 | -3 | -10 | |
| Программа борьбы с издевательствами в школе | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Меры рынка труда для молодежи, трудовая дружина | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Удвоение пособий для докторантов | -9 | -9 | -9 | |
| Усиление потенциала проекта E-Eesti | -10 | -10 | -10 | |
| Повышение зарплат работникам культуры | -10 | -14 | -14 | |
| Выделение миллиона евро проекту Film Estonia | 0 | 0 | 0 | |
| Дополнительные средства на финансирование спорта | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
| Дополнительные средства для спортивных судей | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
| Обучение плаванию | -1 | -1 | -1 | |
| Повышение пособий для многодетных семей (с 3-6 детьми) до 300 евро | -11 | -23 | -23 | -23 |
| Реформа помощи родственникам больных, требующих ухода | -9,4 | -9,6 | -9,7 | |
| Вакцина от рака шейки матки | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Улучшение системы прожиточных пособий | -5 | -5 | -5 | |
| Дополнительная субсидия на лечение особо тяжелых больных | -3 | -3 | -3 | |
| Погашение учебных кредитов родителей детей с тяжелой инвалидностью | -0,6 | -0,4 | -0,3 | |
| 205 евро пособия на похороны в доходную базу местных с/управлений | -4 | -4 | -4 | |
| Дополнительное финансирование профилактики и лечения ВИЧ/СПИД | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
| Увеличение доходной базы местных самоуправлений | -30 | -30 | -30 | |
| Дополнительная дотация на поддержку уездного общественного транспорта | -21 | -21 | -21 | |
| Дополнительные субсидии крестьянам | -19,9 | -18,4 | -16,9 | 0 |
| Увеличение фонда кризисной помощи крестьянам | -0,5 | |||
| Пособие свиноводам на разведение пород | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Дополнительные средства для снаряжения спасателей и саперов | -3 | -3 | -3 | |
| Дополнительные субсидии спасателям-добровольцам | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
| Увеличение численности региональных полицейских | -2 | -1,3 | -1,3 | |
| Повышение способности полиции к быстрому реагированию | -3,9 | -3,9 | -3,9 | |
| Создание международного центра по расследованию преступлений коммунизма | -1 | -1 | -1 | |
| Ускорение процесса выкупа земли с природоохранными ограничениями | -1 | -1 | -1 | |
| Компенсация за земли с природоохранными ограничениями | -0,4 | -0,4 | -0,4 | |
| Дополнительное финансирование зарубежных служб | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Увеличение правительственного резерва | -1 | -5 | ||
| Всего: | -48 | -237 | -270 | -265 |
| Влияние на бюджет в сумме: | 2 | 4 | 4 | 27 |
BNS





